| Зузаан хүрээ | Суналтын бат бэх (урт талын хажуугийн) | Тасралттай үед суналт (урт талын хажуугийн) | Сахиусан тэнгэрийн нулимсны хүч (урт талын хажуугийн) | Нөлөөллийн чадвар буюу дүүжин | Наалдамхай чанар | Гэрэл дамжуулах хурд (цэвэр) | Мэлхийн нягтрал (тунгалаг хальс) |
| Микрон | МПа≥ | %≥ | Н/мм≥ | J≥ | Н/см≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |






















